Pokémon GO(ポケモンGo)の課金アイテムの価格や単価を計算してみた

Pokémon GO(ポケモンGo)の課金アイテムの価格や単価を計算してみた

こんにちは。のむらです。
7月22日は、実は私の誕生日なのですが、
今年の誕生日はそれどころじゃないというか、
そんな話が霞むような騒ぎとなりました。
日本でPokémon GO(ポケモンGo)の利用が開始されました。
北米では先行していて、既にかなりの売上を生んでいるそうですが、
私も実際にインストールしていじってみました。
ポケモン世代ではないので、実はキャラクター等はまるで詳しくないのですが、
アイテムの価格にはとても興味があります。
以前、DeNAさんが出していた
キングダムのゲームアプリのアイテムの値付けが、
もう、感動するほどズル賢かったのですね。(最大限の褒め言葉です。)
【参考記事】
キングダムのゲーム(スマートフォンアプリ)がズルいくらいうまくできている件
ポケモンGoについても、
コインを買う→コインでアイテムを買う
という仕組みになっていまして、
ちょいと計算してみました。
各アイテムが実際には、日本円でいくらなのか?
とか、
コイン購入→アイテム購入(ロットを極力合わせた場合)
の時の退蔵益なんかを見てみました。
結果として、
意外と退蔵益は出にくい構造になっていたり、シンプルなつくりだと思いました。
(なお、「しあわせタマゴ」は「おこう」とかぶっているので一部割愛)

ポケコイン
ポケコインロット 100 550 1,200 2,500 5,200 14,500
価格(円) 120 600 1,200 2,400 4,800 11,800
ポケコイン単価(円) 1.20 1.09 1.00 0.96 0.92 0.81
道具
モンスターボール×20 価格(コイン) 100 100 100 100 100 100
モンスターボール×20 単価(コイン) 5 5 5 5 5 5
モンスターボール×20 価格(円) 120 109 100 96 92 81
モンスターボール×20 単価(円) 6 5 5 5 5 4
コイン1購入による入手可能数 1 5 12 25 52 145
コイン1購入による想定退蔵益 0 55 0 0 0 0
想定対増益率 0% 9% 0% 0% 0% 0%
モンスターボール×100 価格(コイン) 460 460 460 460 460 460
モンスターボール×100 単価(コイン) 5 5 5 5 5 5
モンスターボール×100 価格(円) 552 502 460 442 425 374
モンスターボール×100 単価(円) 6 5 5 4 4 4
コイン1購入による入手可能数 1 2 5 11 31
コイン1購入による想定退蔵益 98 280 192 129 195
想定対増益率 16% 23% 8% 3% 2%
モンスターボール×200 価格(コイン) 800 800 800 800 800 800
モンスターボール×200 単価(コイン) 4 4 4 4 4 4
モンスターボール×200 価格(円) 960 873 800 768 738 651
モンスターボール×200 単価(円) 5 4 4 4 4 3
コイン1購入による入手可能数 1 3 6 18
コイン1購入による想定退蔵益 400 96 369 81
想定対増益率 33% 4% 8% 1%
おこう 価格(コイン) 80 80 80 80 80 80
おこう 価格(円) 96 87 80 77 74 65
コイン1購入による入手可能数 1 6 15 31 65 181
コイン1購入による想定退蔵益 24 76 0 19 0 16
想定対増益率 20% 13% 0% 1% 0% 0%
おこう×8 価格(コイン) 500 500 500 500 500 500
おこう×8 単価(コイン) 63 63 63 63 63 63
おこう×8 価格(円) 600 545 500 480 462 407
おこう×8 単価(円) 75 68 63 60 58 51
コイン1購入による入手可能数 1 2 5 10 29
コイン1購入による想定退蔵益 55 200 0 185 0
想定対増益率 9% 17% 0% 4% 0%
おこう×25 価格(コイン) 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
おこう×25 単価(コイン) 50 50 50 50 50 50
おこう×25 価格(円) 1,500 1,364 1,250 1,200 1,154 1,017
おこう×25 単価(円) 60 55 50 48 46 41
コイン1購入による入手可能数 2 4 11
コイン1購入による想定退蔵益 0 185 610
想定対増益率 0% 4% 5%
しあわせタマゴ 価格(コイン) 80 80 80 80 80 80
しあわせタマゴ 価格(円) 96 87 80 77 74 65
しあわせタマゴ×8 価格(コイン) 500 500 500 500 500 500
しあわせタマゴ×8 単価(コイン) 63 63 63 63 63 63
しあわせタマゴ×8 価格(円) 600 545 500 480 462 407
しあわせタマゴ×8 単価(円) 75 68 63 60 58 51
しあわせタマゴ×25 価格(コイン) 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
しあわせタマゴ×25 単価(コイン) 50 50 50 50 50 50
しあわせタマゴ×25 価格(円) 1,500 1,364 1,250 1,200 1,154 1,017
しあわせタマゴ×25 単価(円) 60 55 50 48 46 41
ルアーモジュール 価格(コイン) 100 100 100 100 100 100
ルアーモジュール 価格(円) 120 109 100 96 92 81
コイン1購入による入手可能数 1 5 12 25 52 145
コイン1購入による想定退蔵益 0 55 0 0 0 0
想定対増益率 0% 9% 0% 0% 0% 0%
ルアーモジュール×8 価格(コイン) 680 680 680 680 680 680
ルアーモジュール×8 単価(コイン) 85 85 85 85 85 85
ルアーモジュール×8 価格(円) 816 742 680 653 628 553
ルアーモジュール×8 単価(円) 102 93 85 82 78 69
コイン1購入による入手可能数 1 3 7 21
コイン1購入による想定退蔵益 520 442 406 179
想定対増益率 43% 18% 8% 2%
ふかそうち 価格(コイン) 150 150 150 150 150 150
ふかそうち 価格(円) 180 164 150 144 138 122
コイン1購入による入手可能数 3 8 16 34 96
コイン1購入による想定退蔵益 109 0 96 92 81
想定対増益率 18% 0% 4% 2% 1%
アップグレード
バックアップグレード 価格(コイン) 200 200 200 200 200 200
バックアップグレード 価格(円) 240 218 200 192 185 163
ポケモンボックスアップグレード 価格(コイン) 200 200 200 200 200 200
ポケモンボックスアップグレード 価格(円) 240 218 200 192 185 163
コイン1購入による入手可能数 2 6 12 26 72
コイン1購入による想定退蔵益 164 0 96 0 81
想定対増益率 27% 0% 4% 0% 1%
*小数点以下は四捨五入して整数表示

さて、いつまでこの勢いがあるんでしょうかね?
受付中イベント情報はこちら
役に立ったよ、という方、(役に立たなかったよ!という方も)
Facebookページにいいね!して頂けると嬉しいです
まだの方は、ビジネスクリエーターズへの会員登録をどうぞ。
会員登録は無料です。(イベントの参加費がちょっと安くなったりします)
明日はひらたくんです。
友だち追加数

Nomura